Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог
Клиника на Фонтанке
Записаться
Клиника на Фонтанке
Более 30 000 довольных клиентов, 90% приходят по рекомендации.
Ежедневно
09:00-22:00
| Наименование услуги | Время (мин) | Стоимость (руб) |
| Консультация | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 30* | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 30* | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 30* | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 30* | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 30* | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 30* | 3000 |
| Информационная консультация по эстетической косметологии | 30* | 1500 |
| Информационная консультация специалиста по лазерной эпиляции | 20* | 1000 |
| Наименование услуги | Время (мин) | Стоимость (руб) |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (MORPHEUS 8) | ||
| Микроигольчатый RF-лифтинг (лицо (без век)) | 70 - 90* | 44000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (лицо (без век) + шея) | 70 - 90* | 66000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (лицо (без век) + периорбитальная зона (вокруг глаз) + шея) | 70 - 90* | 88000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (лоб) | 70 - 90* | 30000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (периорбитальная зона (вокруг глаз)) | 70 - 90* | 30000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (щеки) | 70 - 90* | 30000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (подбородок (нижняя часть челюсти)) | 70 - 90* | 30000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (шея) | 70 - 90* | 30000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (декольте) | 70 - 90* | 30000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (верхняя часть спины) | 70 - 90* | 44000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (нижняя часть спины) | 70 - 90* | 44000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (внутренняя поверхность рук) | 70 - 90* | 44000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (кисти рук) | 70 - 90* | 30000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (задняя/ внутренняя/передняя/внешняя поверхность бедер) | 70 - 90* | 44000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (живот) | 70 - 90* | 44000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (ягодицы) | 70 - 90* | 44000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг (колени) | 70 - 90* | 30000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг ПРОТОКОЛ "3 ЗОНЫ ПО ТЕЛУ" - 15% скидка от полной стоимости за 3 зоны | 70 - 90* | - |
| Микротоковая терапия | ||
| Лифтинг лица | 40* | 3200 |
| Лимфодренаж лица | 30* | 3000 |
| IPL ФОТООМОЛОЖЕНИЕ (LUMECCA)/фототерапия | ||
| IPL фотоомоложение (лицо полностью) | 30 - 45* | 12900 |
| IPL фотоомоложение (декольте) | 30 - 45* | 11000 |
| IPL фотоомоложение (шея) | 30 - 45* | 8000 |
| IPL фотоомоложение (лицо + шея) | 30 - 45* | 16000 |
| IPL фотоомоложение (лицо + шея+декольте) | 30 - 45* | 22000 |
| IPL фотоомоложение (кисти рук (обе руки)) | 30 - 45* | 10000 |
| IPL фотоомоложение интимное (вульво/вагинальное-половые губы, анус, промежность) | 30 - 45* | 20000 |
| IPL фотоомоложение (подмышечные впадины) | 30 - 45* | 12900 |
| IPL фотоомоложение (руки полностью) | 30 - 45* | 30000 |
| Абонемент на 3 процедуры IPL фотоомоложение (лицо полностью) | -* | 34500 |
| Абонемент на 5 процедур IPL фотоомоложение (лицо полностью) | -* | 55000 |
| Удаление сосудов (LUMECCA) | ||
| Удаление сосудов (крылья носа) | 30* | 5000 |
| Удаление сосудов (щеки) | 30* | 8000 |
| Удаление сосудов (подбородок) | 30* | 5000 |
| Удаление сосудов (лоб) | 30* | 5900 |
| Удаление единичного сосуда (1 кв.см) | 15* | 2500 |
| Удаление участка кожи 10см *10см | 30* | 4000 |
| Удаление доброкачественных новообразований (ФОТЕК) | ||
| Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (фибромы, кисты, ксантелазмы) до 1 см (за один элемент) | 30-60* | 2300 |
| Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (фибромы, кисты, ксантелазмы) более 1 см (за один элемент) | 30-60* | 3000 |
| Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на волосистой части головы (фибромы, кисты, ксантелазмы) до 1 см (за один элемент) | 30-60* | 3500 |
| Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на волосистой части головы (фибромы, кисты, ксантелазмы) более 1 см (за один элемент) | 30-60* | 3350 |
| Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного моллюска (за 1 элемент) | 30-60* | 600 |
| Лазерная деструкция ткани кожи папиллом до 10 элементов (за 1 элемент) | 30-60* | 700 |
| Лазерная деструкция ткани кожи папиллом от 11 до 100 элементов (за 1 элемент) | 30-60* | 500 |
| Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (гиперплазии (за 1 элемент)) | 30-60* | 900 |
| Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (атеромы (до 1 см) (за один элемент)) | 30-60* | 4000 |
| Лазерная коагуляция ткани кожи точечной гемангиомы (за 1 элемент) | 30-60* | 1100 |
| Лазерная коагуляция ткани кожи гемангиомы звездчатой, паукообразной, узелковой (за 1 элемент) | 30-60* | 1650 |
| Лазерная коагуляция ткани кожи множественных гемангиом от 5 до 10 элементов (за 1 элемент) | 30-60* | 900 |
| Лазерная коагуляция ткани кожи множественных гемангиом от 10 элементов и более (за 1 элемент) | 30-60* | 750 |
| Удаление новообразования (папиллома в межресничной зоне) | 30-60* | 1500 |
| Удаление новообразования (папиллома в интимной зоне) | 30-60* | 1200 |
| Удаление новообразования (бородавка вульгарная) | 30-60* | 1500 |
| Удаление новообразования (бородавка подошвенная) | 30-60* | 2500 |
| Удаление новообразования (милиум на лице/шее) до 10 элементов (за 1 элемент) | 30-60* | 500 |
| Удаление новообразования (милиум на лице/шее) от 11 элементов (за 1 элемент) | 30-60* | 400 |
| Удаление новообразования (кератома на лице) до 0,5 мм (за 1 элемент) | 30-60* | 750 |
| Удаление новообразования (кератома на лице) от 0,5 мм до 1 см (за 1 элемент) | 30-60* | 950 |
| Удаление новообразования (кератома на лице) от 1 см до 2 см (за 1 элемент) | 30-60* | 1900 |
| Удаление новообразования (кератома на теле) до 0,5 мм (за 1 элемент) | 30-60* | 850 |
| Удаление новообразования (кератома на теле) от 0,5 мм до 2 см (за 1 элемент) | 30-60* | 1200 |
| Удаление новообразования (кератома, россыпь на теле) до 1 мм (шея) | 30-60* | 12000 |
| Удаление новообразования (кератома, россыпь на теле) до 1 мм (спина полностью) | 30-60* | 17000 |
| Удаление новообразования (кератома, россыпь на теле) до 1 мм (грудь) | 30-60* | 12000 |
| Удаление новообразования (кератома, россыпь на теле) до 1 мм (живот) | 30-60* | 15000 |
| RSL-скульптурирование (Beautylizer) | ||
| RSL-скульптурирование (первая процедура) | 60* | 3000 |
| RSL-скульптурирование (одна процедура) | 60* | 5000 |
| RSL-скульптурирование Абонемент (3 сеанса) | -* | 14400 |
| RSL-скульптурирование Абонемент (5 сеансов) | -* | 23000 |
| RSL-скульптурирование Абонемент (10 сеансов) | -* | 43000 |
| Фотодинамическая терапия (HELEO 4)/молекулярно-клеточное омоложение | ||
| Фотодинамическая терапия лицо полностью (30 мин) | 30* | 5900 |
| Фотодинамическая терапия лицо полностью (60 мин) | 60* | 8000 |
| Фотодинамическая терапия шея + лицо полностью (30 мин) | 30* | 7900 |
| Фотодинамическая терапия шея + лицо полностью (60 мин) | 60* | 10000 |
| Фотодинамическая терапия шея + декольте + лицо полностью (30 мин) | 30* | 11000 |
| Фотодинамическая терапия шея + декольте + лицо полностью (60 мин) | 60* | 13100 |
| Фотодинамическая терапия кожа головы/волосы (30 мин) | 30* | 6900 |
| Фотодинамическая терапия кожа головы/волосы (60 мин) | 60* | 9000 |
| Фотодинамическая терапия декольте (30 мин) | 30* | 5900 |
| Фотодинамическая терапия декольте (60 мин) | 60* | 8000 |
| Абонемент на 3 процедуры (по 30 мин). Фотодинамическая терапия шея + декольте + лицо полностью | -* | 28000 |
| Абонемент на 5 процедур (по 30 мин). Фотодинамическая терапия шея + декольте + лицо полностью | -* | 46800 |
| Абонемент на 3 процедуры (по 30 мин). Фотодинамическая терапия лицо полностью, программа Anti Age/Anti Acne/Anti Розацеа | -* | 15100 |
| Абонемент на 5 процедур (по 30 мин). Фотодинамическая терапия лицо полностью, программа Anti Age/Anti Acne/Anti Розацеа | -* | 23600 |
| Абонемент на 3 процедуры (по 60 мин). Фотодинамическая терапия лицо полностью, программа Anti Age/Anti Acne/Anti Розацеа | -* | 20400 |
| Абонемент на 5 процедур (по 60 мин). Фотодинамическая терапия лицо полностью, программа Anti Age/Anti Acne/Anti Розацеа | -* | 34000 |
| Нанесение гидрогелевой маски | 20* | 1500 |
| Наименование услуги | Время (мин) | Стоимость (руб) |
| Мезотерапия | ||
| Мезотерапия препаратом FILORGA NCTF 135 | 60* | 12500 |
| Мезотерапия препаратом Hair X DHA peptide | 30-40* | 6000 |
| Биоревитализация | ||
| Биоревитализация препаратом Профайло 2 мл | 60* | 20000 |
| Биоревитализация препаратом Белларти гидрейт 1 мл | 60* | 13500 |
| Биоревитализация препаратом Белларти гидрейт 2 мл | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Белларти лифт 1 мл | 60* | 13500 |
| Биоревитализация препаратом Белларти лифт 2 мл | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Белларти вита плюс 2 мл | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Реви для глаз 1 мл | 60* | 13500 |
| Биоревитализация препаратом Реви Стайл 1 мл | 60* | 13500 |
| Биоревитализация препаратом Реви Стайл 2 мл | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Реви Силк 1 мл | 60* | 13500 |
| Биоревитализация препаратом Реви Силк 2 мл | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Реви Стронг 1 мл | 60* | 13500 |
| Биоревитализация препаратом Реви Стронг 2 мл | 60* | 20000 |
| Биоревитализация препаратом Плинест 2 мл | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Плинест фаст 2 мл | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Стилаж гидромакс 1 мл | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Ялупро HMW | 60* | 17500 |
| Биоревитализация препаратом Ялупро | 60* | 13500 |
| Биоревитализация препаратом Ньювиа | 60* | 20000 |
| Биоревитализация препаратом Белотеро Ревайв | 60* | 20000 |
| Ботулинотерапия/Лечение гипергидроза | ||
| Ботулинотерапия препаратом РЕЛАТОКС | 30* | 360/1 ед |
| Ботулинотерапия препаратом ДИСПОРТ | 30* | 150/1 ед |
| Ботулинотерапия препаратом КСЕОМИН | 30* | 360/1 ед |
| Ботулинотерапия препаратом МИОТОКС | 30* | 360/1 ед |
| Лечение гипергидроза препаратом РЕЛАТОКС | 60* | 250/1 ед |
| Лечение гипергидроза препаратом ДИСПОРТ | 60* | 110/1 ед |
| Лечение гипергидроза препаратом КСЕОМИН | 60* | 250/1 ед |
| Лечение гипергидроза препаратом МИОТОКС | 60* | 250/1 ед |
| Плазмотерапия (Cortexil PRP) | ||
| Плазмотерапия, 1 пробирка | 60* | 8000 |
| Плазмотерапия, 2 пробирки | 60* | 13000 |
| Плазмотерапия, 3 пробирки | 60* | 17000 |
| Плазмотерапия, каждая последующая пробирка | 60* | 5000 |
| Коллагенотерапия | ||
| Коллагенотерапия препаратом Коллост 7% 1 мл | 60* | 15500 |
| Коллагенотерапия препаратом Коллост 7% 1,5 мл | 60* | 18000 |
| Коллагенотерапия препаратом Коллост 15% 1 мл | 60* | 19500 |
| Коллагенотерапия препаратом Коллост 15% 1,5 мл | 60* | 22000 |
| Коллагенотерапия препаратом МИКРОКОЛЛОСТ (стерильный коллаген, 150 мг уп) | 60* | 20500 |
| Коллагенотерапия препаратом Сферогель Лайт 0,5 мл | 60* | 11500 |
| Коллагенотерапия препаратом Сферогель Медиум 0,5 мл | 60* | 13500 |
| Коллагенотерапия препаратом Сферогель Лонг 0,5 мл | 60* | 19000 |
| Коллагенотерапия препаратом Сферогель Лонг файл 0,5 мл | 60* | 20500 |
| Коллагенотерапия препаратом Аэстефилл 200 | 60* | 50400 |
| Контурная пластика | ||
| Контурная пластика препаратом РАДИЕСС (с лидокаином/без лидокаина) 1,5 мл | 60* | 30500 |
| Контурная пластика препаратом РАДИЕСС 3мл | 90* | 50400 |
| Контурная пластика препаратом Белотеро Интенс (с лидокаином/без лидокаина) 1 мл | 60* | 21000 |
| Контурная пластика препаратом Белотеро Софт (с лидокаином/без лидокаина) 1 мл | 60* | 18000 |
| Контурная пластика препаратом Белотеро Баланс 1мл | 60* | 18000 |
| Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Шейп 0,6 мл | 60* | 17000 |
| Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Контур 0,6 мл | 60* | 17000 |
| Контурная пластика препаратом Стилаж S 0,8 мл | 60* | 18000 |
| Контурная пластика препаратом Стилаж M 1 мл | 60* | 21000 |
| Контурная пластика препаратом Стилаж M (с лидокаином) 1 мл | 60* | 21000 |
| Контурная пластика препаратом Стилаж L 1 мл | 60* | 22000 |
| Контурная пластика препаратом Стилаж XL 1 мл | 60* | 23000 |
| Контурная пластика препаратом ART FILLER Fine Lines 1 мл | 60* | 18500 |
| Контурная пластика препаратом Ньювиа стимулейт 1 мл | 60* | 21000 |
| Лонгидаза | 60* | 8000 |
| Биорепарация | ||
| Биорепарация препаратом Hyalrepair 0,6, 2,5 мл | 60 мин* | 4500 |
| Биорепарация препаратом Hyalrepair 0,6, 5 мл | 60 мин* | 8000 |
| Инъекционное удаление келоидных рубцов | ||
| Инъекционное удаление келоидных рубцов препаратом Кеналог (1 ампула) | 60 мин* | 3000 |
| Наименование услуги | Время (мин) | Стоимость (руб) |
| Чистки | ||
| Атравматическая чистка на косметике Holy Land | 60* | 3800 |
| Ультразвуковая + атравматическая чистка на косметике Holy Land | 60-70* | 4500 |
| Комбинированная чистка лица: механическая + ультразвуковая + атравматическая чистка на косметике Holy Land | 90* | 6000 |
| Комбинированная чистка лица и ушей: механическая + ультразвуковая + атравматическая чистка на косметике Holy Land | 90-100* | 6800 |
| Комбинированная чистка спины: механическая + ультразвуковая + атравматическая чистка на косметике Holy Land | 100-120* | 8500 |
| Пилинги | ||
| Салициловый пилинг 15% и 25% | 30* | 5000 |
| Пилинг Джесснера (малая зона) | 30* | 5500 |
| Пилинг Джесснера (большая зона) | 30* | 8500 |
| Желтый пилинг 35 мл | 30* | 6300 |
| Пилинг PRX-T33 (лицо полностью) | 30* | 5600 |
| Пилинг PRX-T33 (лицо + шея) | 30* | 6800 |
| Пилинг BioRePeelCl3 (лицо полностью) | 30* | 5400 |
| Пилинг BioRePeelCl3 (лицо + шея) | 30* | 6600 |
| Пилинг Peach Peel (лицо полностью) | 30* | 5400 |
| Пилинг Peach Peel (лицо + шея) | 30* | 6600 |
| Абонемент на 3 процедуры пилинга Salicylicpeel (Салициловый пилинг 15%/Салициловый пилинг 25%) | * | 13500 |
| Абонемент на 5 процедур пилинга Salicylicpeel (Салициловый пилинг 15%/Салициловый пилинг 25%) | * | 22000 |
| Абонемент на 3 процедуры пилинга Peach Peel | * | 14700 |
| Абонемент на 5 процедур пилинга Peach Peel | * | 24000 |
| Абонемент на 3 процедуры пилинга Peach Peel (лицо+шея) | * | 18300 |
| Абонемент на 5 процедур пилинга Peach Peel (лицо+шея) | * | 30000 |
| Абонемент на 3 процедуры пилинга BioRePeelCl3 | * | 14700 |
| Абонемент на 5 процедур пилинга BioRePeelCl3 | * | 24000 |
| Абонемент на 3 процедуры пилинга BioRePeelCI3 (лицо+шея) | * | 18300 |
| Абонемент на 5 процедур пилинга BioRePeelCI3 (лицо+шея) | * | 30000 |
| Абонемент на 3 процедуры пилинга PRX-T33 гель (лицо полностью) | * | 15300 |
| Абонемент на 5 процедур пилинга PRX-T33 гель (лицо полностью) | * | 25000 |
| Абонемент на 3 процедуры пилинга PRX-T33 (лицо + шея) | * | 18900 |
| Абонемент на 5 процедур пилинга PRX-T33 (лицо+шея) | * | 31000 |
| Уходовые процедуры | ||
| Нанесение альгинатной маски Onmacabim | 30* | 1500 |
| Массаж лица | ||
| Классический массаж лица (голова, ушные раковины, шейно-воротниковая зона, декольте, лицо, предплечья) | 60* | 3500 |
| Классический массаж лица + альгинатная маска | 60* | 4250 |
| Абонемент на 5 сеансов (+ 1 в подарок). Классический массаж лица | -* | 17500 |
| Абонемент на 10 сеансов (+ 2 процедуры микротоковой терапии или 4 альгинатные маски в подарок). Классический массаж лица | -* | 35000 |
| Пластический массаж лица (голова, ушные раковины, шейно-воротниковая зона, декольте, лицо, предплечья) интенсивный | 60* | 4000 |
| Пластический массаж лица интенсивный + альгинатная маска | 60* | 4750 |
| Абонемент на 5 сеансов (+ 1 в подарок). Пластический массаж лица интенсивный | -* | 20000 |
| Абонемент на 10 сеансов (+ 2 процедуры микротоковой терапии или 4 альгинатные маски в подарок). Пластический массаж лица интенсивный | -* | 40000 |
| Наименование услуги | Время (мин) | Стоимость (руб) |
| Элементный скрининг волос по методу доктора Скального | ||
| 25 элементов | 15** | 7000 |
| 40 элементов | 15** | 9000 |
*Указано ориентировочное время процедуры. Точное время процедуры может меняться в меньшую/большую сторону в зависимости от разных факторов
Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
**Срок готовности анализов до 5 рабочих дней